U12ホッケードリームキャンプで実施しました選考結果より、U12 女子オールスター戦出場選手 30人 を発表します。
※ 2026年2月28日 (土) ~3月1日 (日) 大井ホッケー競技場 メインピッチ にてU12オールスター戦を行う予定です。
実施要項 [2025.12.8 更新]
| No. | 個人 番号 |
Po. | 名前 | 学校名 | 学年 | ブロック | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FW・MF | 畑中 紅花里 | いわてホッケースポーツ少年団 | 5 | 東北 | 岩手県 |
| 2 | 8 | MF・FW | 鴨川 茉奈 | 東海ホッケースポーツ少年団 | 6 | 関東 | 茨城県 |
| 3 | 10 | MF | 秋元 千沙 | 落合東ホッケースポーツ少年団 | 6 | 関東 | 栃木県 |
| 4 | 11 | DF | 角田 優月 | はんのうホッケースポーツ少年団 | 6 | 関東 | 埼玉県 |
| 5 | 12 | FW・MF | 佐藤 ひかる | はんのうホッケースポーツ少年団 | 6 | 関東 | 埼玉県 |
| 6 | 13 | DF・MF | 小野 葵 | 山梨県スポーツアカデミー | 6 | 関東 | 山梨県 |
| 7 | 14 | バック・センター・レフト | 山下 莉世 | 小矢部 RED OX ホッケースポーツ少年団 | 6 | 北信越 | 富山県 |
| 8 | 17 | FW・MF | 渡邉 姫歩 | 朝日ホッケースポーツ少年団 | 6 | 北信越 | 福井県 |
| 9 | 18 | ライトウイング・ハーフセンター | 笠原 彩加 | 朝日ホッケースポーツ少年団 | 5 | 北信越 | 福井県 |
| 10 | 19 | DF | 上野 和花 | 朝日ホッケースポーツ少年団 | 6 | 北信越 | 福井県 |
| 11 | 20 | GK | 内藤 はる | 朝日ホッケースポーツ少年団 | 6 | 北信越 | 福井県 |
| 12 | 21 | DF | 齋藤 妃那 | 朝日ホッケースポーツ少年団 | 6 | 北信越 | 福井県 |
| 13 | 22 | DF | 岡田 真莉 | かかみがはらホッケークラブ | 5 | 東海 | 岐阜県 |
| 14 | 23 | MF・FW | 岡田 花奈 | かかみがはらホッケークラブ | 6 | 東海 | 岐阜県 |
| 15 | 24 | GK | 岡部 蘭 | かかみがはらホッケークラブ | 6 | 東海 | 岐阜県 |
| 16 | 25 | FW・MF | 小林 咲月 | かかみがはらホッケークラブ | 5 | 東海 | 岐阜県 |
| 17 | 26 | DF | 門屋 玲泉 | かかみがはらホッケークラブ | 6 | 東海 | 岐阜県 |
| 18 | 27 | DW・FW | 疋田 明希 | 山東ホッケースポーツ少年団 | 6 | 関西 | 滋賀県 |
| 19 | 28 | GK | 疋田 空希 | 山東ホッケースポーツ少年団 | 6 | 関西 | 滋賀県 |
| 20 | 29 | FW・DF | 廣 一花 | 山東ホッケースポーツ少年団 | 6 | 関西 | 滋賀県 |
| 21 | 32 | FW・MF・DF | 渡木 葵甫 | 奈良ホッケースポーツ少年団 | 6 | 関西 | 奈良県 |
| 22 | 34 | 右DF | 藤田 若七 | 鳥取Jrホッケークラブ | 6 | 中国 | 鳥取県 |
| 23 | 35 | MF・FW | 福本 星南 | HC HYOGO HEARTS | 6 | 関西 | 兵庫県 |
| 24 | 36 | FW | 安部 咲桜 | 横田地域ホッケースポーツ少年団 | 6 | 中国 | 島根県 |
| 25 | 37 | MF・FW | 加納 なつみ | 横田地域ホッケースポーツ少年団 | 6 | 中国 | 島根県 |
| 26 | 38 | MF・FW | 大岩 詠 | 瀬戸スポーツクラブ | 6 | 中国 | 岡山県 |
| 27 | 41 | DF・MF | 三浦 咲恵 | KUGAホッケークラブ | 6 | 中国 | 山口県 |
| 28 | 43 | DF・FW | 仙名 美典 | 伊万里クラブ | 6 | 九州 | 佐賀県 |
| 29 | 44 | DF・MF | 大蔵 むう | 小国町ホッケースポーツ少年団 | 6 | 九州 | 熊本県 |
| 30 | 46 | MF・FW | 瀨戸山 結愛 | 樋脇ホッケースポーツ少年団 | 6 | 九州 | 鹿児島県 |
所属等は2025年12月8日現在
- 2025年度 U12 女子・男子オールスター戦出場選手 [2025.12.8 更新]
