U12ホッケードリームキャンプで実施しました選考結果より、U12 男子オールスター戦出場選手 30人 を発表します。
※ 2025年3月1日 (土)・2日 (日) 大井ホッケー競技場 メインピッチ他 にてU12オールスター戦を行う予定です。
実施要項 [2025.2.10 更新]
| No. | 個人 番号 |
Po. | 名前 | 学校名 | 学年 | ブロック | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | FW | 宮本 遙 | いわてホッケースポーツ少年団 | 6 | 東北 | 岩手県 |
| 2 | 63 | MF・DF | 斉藤 大和 | いわてホッケースポーツ少年団 | 6 | 東北 | 岩手県 |
| 3 | 67 | FW・MF・DF | 松田 大翔 | 東海ホッケースポーツ少年団 | 6 | 関東 | 茨城県 |
| 4 | 68 | MF・DF | 双木 大翔 | はんのうホッケースポーツ少年団 | 6 | 関東 | 埼玉県 |
| 5 | 72 | GK | 髙村 一成 | 南原ホッケースポーツ少年団 | 5 | 関東 | 栃木県 |
| 6 | 73 | DF | 福田 真太郎 | 南原ホッケースポーツ少年団 | 5 | 関東 | 栃木県 |
| 7 | 74 | FW・DF | 松井 琉晟 | REDOX 大谷ホッケースポーツ少年団 | 6 | 北信越 | 富山県 |
| 8 | 75 | FW | 藤村 和空 | REDOX 大谷ホッケースポーツ少年団 | 6 | 北信越 | 富山県 |
| 9 | 76 | DF (右後)・ FW (左前) |
村田 晴都 | REDOX 大谷ホッケースポーツ少年団 | 6 | 北信越 | 富山県 |
| 10 | 78 | MF | 小倉 功一郎 | REDOX 大谷ホッケースポーツ少年団 | 5 | 北信越 | 富山県 |
| 11 | 79 | FW・ハーフ・DF | 岩﨑 岳 | 小矢部 RED OX ホッケースポーツ少年団 | 6 | 北信越 | 富山県 |
| 12 | 83 | FW・ハーフ | 八十島 皇栄 | 小矢部 RED OX ホッケースポーツ少年団 | 6 | 北信越 | 富山県 |
| 13 | 85 | FW | 竹内 慈仁 | Echizen HOMES2 ホッケースポーツ少年団 | 6 | 北信越 | 福井県 |
| 14 | 86 | FW・ハーフ | 織田 悠希 | 朝日ホッケースポーツ少年団 | 6 | 北信越 | 福井県 |
| 15 | 87 | FW・MF | 青木 琢磨 | かかみがはらホッケークラブ | 6 | 東海 | 岐阜県 |
| 16 | 88 | FW・DF | 今尾 侑雅 | かかみがはらホッケークラブ | 6 | 東海 | 岐阜県 |
| 17 | 89 | FW・MF | 岡田 歩人 | かかみがはらホッケークラブ | 5 | 東海 | 岐阜県 |
| 18 | 90 | GK | 酒井 陸玖 | かかみがはらホッケークラブ | 6 | 東海 | 岐阜県 |
| 19 | 92 | DF・FW | 山田 敢大 | かかみがはらホッケークラブ | 5 | 東海 | 岐阜県 |
| 20 | 97 | MF・DF | 小原 清人 | 瑞穂ホッケースポーツ少年団 | 6 | 関西 | 京都府 |
| 21 | 101 | FW | 植道 魁音 | 山東ホッケースポーツ少年団 | 6 | 関西 | 滋賀県 |
| 22 | 102 | MF・FW・DF | 山本 勇太 | HC HYOGO HEARTS | 5 | 関西 | 兵庫県 |
| 23 | 103 | MF・FW | 中野 悠雅 | 岡山クラブ NEXT-RED | 6 | 中国 | 岡山県 |
| 24 | 104 | MF・FW | 加藤 将馬 | 横田ホッケースポーツ少年団 | 6 | 中国 | 島根県 |
| 25 | 105 | DF・MF | 原 燈我 | 横田ホッケースポーツ少年団 | 6 | 中国 | 島根県 |
| 26 | 106 | FW | 三好 渉夢 | 横田ホッケースポーツ少年団 | 6 | 中国 | 島根県 |
| 27 | 107 | FW | 小早川 隼人 | 馬木ホッケースポーツ少年団 | 6 | 中国 | 島根県 |
| 28 | 108 | GK | 徳江 悠秀 | 八川ホッケースポーツ少年団 | 6 | 中国 | 島根県 |
| 29 | 111 | MF | 中本 麗歩 | KUGA ホッケークラブ | 6 | 中国 | 山口県 |
| 30 | 118 | FW・DF | 山口 冴大 | 伊万里ホッケークラブ | 6 | 九州 | 佐賀県 |
所属等は2024年12月13日現在
- U12 男子・女子オールスター戦出場選手 [2024.12.13 更新]






