12月2日 (土)、3日 (日) の U12ホッケードリームキャンプで実施しました選考結果より、U12 女子オールスター戦出場選手 30人 を発表します。
※ 2024年3月2日 (土)・3日 (日) 大井ホッケー競技場にてU12オールスター戦を行う予定です。
| No. | T番号 | Po. | 名前 | 学校名 | 学年 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | FW | 伊藤 こはる | はんのうホッケースポーツ少年団 | 6 | 埼玉県 |
| 2 | 7 | DF | 永島 心 | はんのうホッケースポーツ少年団 | 6 | 埼玉県 |
| 3 | 8 | MF | 大村 幸 | はんのうホッケースポーツ少年団 | 6 | 埼玉県 |
| 4 | 10 | FW | 久保田 葵子 | 山梨県スポーツアカデミー | 6 | 山梨県 |
| 5 | 12 | MF・FW | 赤羽 心花 | 大室HCスポーツ少年団 | 6 | 栃木県 |
| 6 | 13 | DF | 八木澤 未桜 | 大室HCスポーツ少年団 | 6 | 栃木県 |
| 7 | 14 | GK | 笛田 妃華 | 東海ホッケースポーツ少年団 | 6 | 茨城県 |
| 8 | 17 | MF | 坂口 いりま | 小林ホッケースポーツ少年団 | 6 | 栃木県 |
| 9 | 20 | MF・FW | 坪内 藍那 | 小矢部 RED OX ホッケースポーツ少年団 | 6 | 富山県 |
| 10 | 21 | DF | 黒川 莉奈 | 小矢部 RED OX ホッケースポーツ少年団 | 6 | 富山県 |
| 11 | 23 | FW | 沼田 陽妃 | RED OX 大谷ホッケースポーツ少年団 | 5 | 富山県 |
| 12 | 24 | DF・MF | 加藤 絃寧 | RED OX 蟹谷ホッケースポーツ少年団 | 5 | 富山県 |
| 13 | 35 | DF | 三枝 椿 | 常磐ホッケースポーツ少年団 | 6 | 福井県 |
| 14 | 38 | MF | 横田 美羽 | 朝日ホッケースポーツ少年団 | 6 | 福井県 |
| 15 | 40 | FW | 山下 千奈 | 朝日ホッケースポーツ少年団 | 5 | 福井県 |
| 16 | 49 | FW | 多田 葵唯 | 各務原市ホッケースポーツ少年団 | 6 | 岐阜県 |
| 17 | 50 | FW・MF | 田畑 結衣咲 | 各務原市ホッケースポーツ少年団 | 6 | 岐阜県 |
| 18 | 51 | DF | 岡田 莉乃 | 各務原市ホッケースポーツ少年団 | 6 | 岐阜県 |
| 19 | 53 | MF・FW | 岡田 花奈 | 各務原市ホッケースポーツ少年団 | 4 | 岐阜県 |
| 20 | 55 | FW・MF | 上川 春陽 | 若葉スポーツ少年団彦根ワイルドキッズ | 5 | 滋賀県 |
| 21 | 56 | FW・MF | 寺嶌 杏理 | 若葉スポーツ少年団彦根ワイルドキッズ | 5 | 滋賀県 |
| 22 | 58 | FW・MF・DF | 大山 陽菜乃 | 春照ホッケースポーツ少年団 | 6 | 滋賀県 |
| 23 | 59 | DF | 木下 穂乃花 | 春照ホッケースポーツ少年団 | 6 | 滋賀県 |
| 24 | 61 | DF・MF | 藤田 真名以 | 春照ホッケースポーツ少年団 | 6 | 滋賀県 |
| 25 | 84 | DF・MF | 奥田 陽葵 | 鳥取Jrホッケークラブ | 6 | 鳥取県 |
| 26 | 85 | GK | 重藤 舞衣 | 瀨戸ホッケークラブ | 6 | 岡山県 |
| 27 | 94 | FW | 中元 杏妃 | Hiroshima Buena Vista HC | 5 | 広島県 |
| 28 | 106 | FW | 瀨戸山 莉愛 | 樋脇ホッケースポーツ少年団 | 6 | 鹿児島県 |
| 29 | 109 | FW・MF | 白籏 璃々 | いわてホッケースポーツ少年団 | 6 | 岩手県 |
| 30 | 110 | FW | 遠藤 羽凜 | いわてホッケースポーツ少年団 | 5 | 岩手県 |
所属等は2023年12月13日現在
- U12 女子オールスター戦出場選手 [2023.12.13 更新]






