12月2日 (土)、3日 (日) の U12ホッケードリームキャンプで実施しました選考結果より、U12 男子オールスター戦出場選手 30人 を発表します。
※ 2024年3月2日 (土)・3日 (日) 大井ホッケー競技場にてU12オールスター戦を行う予定です。
| No. | T番号 | Po. | 名前 | 学校名 | 学年 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DF・FW | 黒子 慈英 | 今市第三小学校 | 6 | 栃木県 |
| 2 | 3 | FW・MF | 渡辺 謙信 | はんのうホッケースポーツ少年団 | 6 | 埼玉県 |
| 3 | 4 | FW・MF | 伊藤 駿 | はんのうホッケースポーツ少年団 | 6 | 埼玉県 |
| 4 | 11 | MF・FW・DF | 小林 奏都 | フリーデンホッケークラブ | 6 | 栃木県 |
| 5 | 15 | FW・MF・DF | 牛久保 心惇 | 東海ホッケースポーツ少年団 | 6 | 茨城県 |
| 6 | 18 | MF | 岩﨑 岳 | 小矢部 RED OX ホッケースポーツ少年団 | 5 | 富山県 |
| 7 | 29 | FW | 冨田 快晴 | Echizen HOMES2 ホッケースポーツ少年団 |
6 | 福井県 |
| 8 | 34 | DF | 吉田 來稚 | 常磐ホッケースポーツ少年団 | 6 | 福井県 |
| 9 | 36 | DF | 小酒 龍太郎 | 朝日ホッケースポーツ少年団 | 6 | 福井県 |
| 10 | 41 | FW・MF・DF | 宇野 寿流 | 各務原市ホッケースポーツ少年団 | 6 | 岐阜県 |
| 11 | 43 | FW・DF | 布村 仁 | 各務原市ホッケースポーツ少年団 | 6 | 岐阜県 |
| 12 | 44 | FW | 池井 大和 | 各務原市ホッケースポーツ少年団 | 6 | 岐阜県 |
| 13 | 45 | DF | 丹羽 准暉 | 各務原市ホッケースポーツ少年団 | 6 | 岐阜県 |
| 14 | 46 | FW | 青木 琢磨 | 各務原市ホッケースポーツ少年団 | 5 | 岐阜県 |
| 15 | 57 | GK | ジーブス ⽃真 | 若葉スポーツ少年団 彦根ワイルドキッズ |
6 | 滋賀県 |
| 16 | 63 | DF・MF | 瀧澤 明日斗 | 春照ホッケースポーツ少年団 | 6 | 滋賀県 |
| 17 | 64 | FW | 西村 太一 | 春照ホッケースポーツ少年団 | 6 | 滋賀県 |
| 18 | 65 | DF・MF | 藤田 蓮介 | 春照ホッケースポーツ少年団 | 6 | 滋賀県 |
| 19 | 67 | GK | 藤田 隆誠 | 春照ホッケースポーツ少年団 | 6 | 滋賀県 |
| 20 | 68 | FW・MF・DF | 上田 陽大 | HC HYOGO HEARTS | 6 | 兵庫県 |
| 21 | 70 | MF | 上野 秦汰 | 高石市ホッケースポーツ少年団 | 6 | 大阪府 |
| 22 | 71 | MF | 渡木 蓮 | 奈良ホッケースポーツ少年団 | 6 | 奈良県 |
| 23 | 73 | DF・FW | 山田 一舞 | 山東ホッケースポーツ少年団 | 6 | 滋賀県 |
| 24 | 75 | DF・MF・FW | 景山 雄平 | 八川ホッケースポーツ少年団 | 6 | 島根県 |
| 25 | 76 | MF・FW・DF | 安部 晴稀 | 八川ホッケースポーツ少年団 | 6 | 島根県 |
| 26 | 79 | DF | 加藤 将馬 | 横田ホッケースポーツ少年団 | 5 | 島根県 |
| 27 | 81 | MF・FW | 佐伯 和哉 | 馬木小学校ホッケースポーツ少年団 | 6 | 島根県 |
| 28 | 108 | DF・MF | 三浦 陽太郎 | いわてホッケースポーツ少年団 | 6 | 岩手県 |
| 29 | 112 | DF・MF | 三浦 晴 | いわてホッケースポーツ少年団 | 6 | 岩手県 |
| 30 | 115 | FW・MF | 田村 樟太 | よねざわホッケークラブ | 6 | 山形県 |
所属等は2023年12月13日現在
- U12 男子オールスター戦出場選手 [2023.12.13 更新]






