
大会概要
| 大会名 | 第41回 全国スポーツ少年団ホッケー交流大会 |
|---|---|
| 主催 | (公財) 日本スポーツ協会日本スポーツ少年団 ・ (公社) 日本ホッケー協会 |
| 共催 | (公財) 栃木県体育協会栃木県スポーツ少年団・日光市・日光市教育委員会・栃木県ホッケー協会・日光市ホッケー協会 |
| 主管 | 第41回 全国スポーツ少年団ホッケー交流大会実行委員会 |
| 後援 | 日光市体育協会・㈱下野新聞社・㈱エフエム栃木・㈱栃木放送・㈱とちぎテレビ |
| 競技日程 | 2019年7月27日 (土) ~ 7月29日 (月) 3日間 |
| 会場 | 日光市ホッケー場 |
| 出場チーム | 男子 31チーム ・ 女子 23チーム |
| 方式 | [6人制競技] 予選リーグ、決勝トーナメント、 フレンドリーリーグ、フレンドリートーナメント |
| 実施要項 | 2019年度 実施要項 【PDF】 今大会レギュレーション (TD通達) |
| 入場料 | 無料 (全席自由) |
期日および大会日程
期間:令和元年7月26日(金)~7月29日(月)
| 区分 | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| ① 監督会議 指導者講習会 |
7月26日 (金) 13:00~ | 日光市中央公民館 中ホール |
| ② 交流会 | 7月26日 (金) 13:00~ | 日光市今市文化会館 大ホール |
| ③ 開会式 | 7月26日 (金) 15:00~ | 日光市今市文化会館 大ホール |
| ④ 競技 | 7月27日(土) ~29日(月) | 日光市ホッケー場(人工芝) |
| ⑤ 表彰及び閉会式 | 7月29日(月) 競技終了後 | 日光市ホッケー場 雨天時 今市青少年スポーツセンター会議室 |
大会日程
大会の実施詳細のご案内
最終結果
男子 大会最終日結果
男子最終結果

優勝 糸生・常磐ホッケースポーツ少年団 (初優勝) Photo by 佐藤茂樹
| 順位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優勝 | 糸生・常磐ホッケースポーツ少年団 (初優勝) | 福井県 |
| 準優勝 | 川口ホッケースポーツ少年団 | 岩手県 |
| 3位 | HC HYOGO HEARTSスポーツ少年団 | 兵庫県 |
| 3位 | 鳥取Jrホッケークラブスポーツ少年団 | 鳥取県 |
男子 フレンドリートーナメント
| 順位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優勝 | 石動・大谷ホッケースポーツ少年団 | 富山県 |
| 準優勝 | 山梨県スポーツアカデミースポーツ少年団 | 山梨県 |
| 3位 | 大室HCスポーツ少年団 | 栃木県 |
| 3位 | 南アルプスホッケースポーツ少年団 | 山梨県 |
試合結果
男子
男子 競技初日(予選リーグ)

備考: 各グループ上位2チームが決勝トーナメント、その他のチームはフレンドリーリーグへ進出。
男子 競技二日目・大会最終日 決勝トーナメント表
男子 競技二日目(フレンドリーリーグ)

備考: 各グループ上位1チームはフレンドリートーナメントへ進出。
男子 大会最終日(フレンドリートーナメント)

女子 大会最終日結果
女子最終結果

優勝 今市第三小学校区ホッケークラブスポーツ少年団 (初優勝) Photo by 佐藤茂樹
| 順位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優勝 | 今市第三小学校区ホッケークラブスポーツ少年団 (初優勝) | 栃木県 |
| 準優勝 | Echizen HOMES²ホッケースポーツ少年団 | 福井県 |
| 3位 | KUGAホッケースポーツ少年団 | 山口県 |
| 3位 | 各務原市ホッケースポーツ少年団 | 岐阜県 |
女子 フレンドリートーナメント
| 順位 | チーム | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優勝 | 落東・小林ベリーズホッケースポーツ少年団 | 栃木県 |
| 準優勝 | 川西ホッケースポーツ少年団 | 山形県 |
| 3位 | はんのうホッケースポーツ少年団 | 埼玉県 |
| 3位 | 瑞穂ホッケースポーツ少年団 | 京都府 |
女子
女子 競技初日(予選リーグ)

備考: 各グループ上位2チーム (a・bグループのみ上位3チーム) が決勝トーナメント、その他のチームはフレンドリーリーグへ進出。
女子 競技二日目・大会最終日 決勝トーナメント表
- 女子グループリーグ結果 [2019.7.29 更新]
女子 競技二日目(フレンドリーリーグ)

備考: 各グループ上位2チームがフレンドリートーナメントへ進出。
女子 大会最終日(フレンドリートーナメント)

会場地図
日光市ホッケー場
ハイライト映像
男子
女子
競技役員アポイント
関連サイト











